Willkommen auf der Website der Gemeinde Erlach



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
   
Druck Version PDF
 


Inhalt der Seite




Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 12'262'025 13'061'697 +799'672
2006 13'002'734 14'165'382 +1'162'648
2007 12'897'638 13'647'927 +750'289
2008 13'735'431 14'597'278 +861'847
2009 14'226'016 14'256'752 +30'736
2010 13'473'896 13'486'381 +12'485
2011 14'183'010 14'127'637 -55'373
2012 14'586'061 14'545'942 -40'119
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
   
Zum Seitenanfang